旗下网站:考试书店 交流论坛 今天是 ,欢迎访问辽宁专升本招生考试网![论坛登录] [免费注册]
当前位置:首页 > 考试新闻  

2016年沈阳医学院专升本考试专业综合/技能考试成绩

发布时间:2016/6/6 10:48:49  来源:辽宁专升本招生考试网   阅读:

分享到:
考生号 准考证号 姓名 性别 毕业学校 笔试成绩 技能成绩 总分
16211674991035 1612120423 王楠 沈阳医学院 169  89 258 
16211625991278 1612120317 冯盼盼 辽东学院 170  86 256 
16211674991045 1612120324 毕晓玉 沈阳医学院 158  98 256 
16211674991096 1612120404 孙艺池 沈阳医学院 173  82 255 
16211625991268 1612120215 刘淼 辽东学院 162  93 255 
16211674991034 1612120227 田晗 沈阳医学院 160  93 253 
16211674991043 1612120328 王鑫莎 沈阳医学院 158  93 251 
16211674991039 1612120415 赵艺 沈阳医学院 158  90 248 
16211674991118 1612120211 李慧冉 沈阳医学院 157  87 244 
16211674991038 1612120411 闫寒雪 沈阳医学院 159  84 243 
16211674991031 1612120320 史贺楠 沈阳医学院 160  82 242 
16211674991024 1612120327 刘跃 沈阳医学院 153  87 240 
16211674991025 1612120224 于熇昕 沈阳医学院 149  90 239 
16211674991095 1612120230 郜舒婷 沈阳医学院 149  87 236 
16211674991093 1612120424 唐琪 沈阳医学院 150  85 235 
16211674991028 1612120226 孙颖 沈阳医学院 147  88 235 
16211674991015 1612120325 刘焕双 沈阳医学院 148  86 234 
16211674991032 1612120305 高婧 沈阳医学院 150  83 233 
16211674991085 1612120407 吕雪 沈阳医学院 143  90 233 
16211674991090 1612120214 张甜 沈阳医学院 146  87 233 
16211674991036 1612120410 鹿妍 沈阳医学院 145  88 233 
16211674991029 1612120205 周宏娣 沈阳医学院 143  88 231 
16211674991027 1612120315 康玉纯 沈阳医学院 141  86 227 
16211625991266 1612120208 丛琳琳 辽东学院 132  94 226 
16211674991088 1612120303 刘智颖 沈阳医学院 145  81 226 
16211674991042 1612120416 李秋月 沈阳医学院 140  86 226 
16211674991091 1612120314 单莉莉 沈阳医学院 135  89 224 
16211674991030 1612120322 宫雪 沈阳医学院 131  93 224 
16211674991046 1612120219 赵健 沈阳医学院 135  88 223 
16211674991100 1612120310 程雅 沈阳医学院 131  90 221 
16211674991094 1612120426 董钰 沈阳医学院 157  62 219 
16211674991044 1612120408 孙欣欣 沈阳医学院 132  86 218 
16211674991013 1612120420 关诗文 沈阳医学院 133  84 217 
16211674991116 1612120318 舒宁 沈阳医学院 128  88 216 
16211674991037 1612120212 刘禄 沈阳医学院 124  88 212 
16211674991084 1612120307 昌德炜 沈阳医学院 115  96 211 
16211625991275 1612120427 蔡明池 辽东学院 114  95 209 
16211674991099 1612120421 周慧敏 沈阳医学院 122  83 205 
16211674991026 1612120306 许媛媛 沈阳医学院 121  84 205 
16211674991097 1612120209 王靖淳 沈阳医学院 122  79 201 
16211674991048 1612120319 佟一凡 沈阳医学院 115  85 200 
16211625991277 1612120405 尚诗雨 辽东学院 112  88 200 
16211674991086 1612120422 张育涵 沈阳医学院 116  83 199 
16211625991284 1612120418 杨硕 辽东学院 118  73 191 
16211674991081 1612120309 李鑫 沈阳医学院 103  85 188 
16211655991046 1612120406 黄佳琳 辽宁医药职业学院 113  74 187 
16211674991022 1612120313 刘加哲 沈阳医学院 97  89 186 
16211674991082 1612120203 陈婷 沈阳医学院 89  93 182 
16211625991276 1612120301 刘丹阳 辽东学院 85  96 181 
16211674991023 1612120201 李帆 沈阳医学院 96  84 180 
16211674991087 1612120218 梁晨 沈阳医学院 95  83 178 
16211674991021 1612120207 潘欣竺 沈阳医学院 90  84 174 
16211674991098 1612120312 黎露露 沈阳医学院 91  82 173 
16211674991020 1612120326 邹觐鸿 沈阳医学院 88  78 166 
16211655991038 1612120222 张佳媛 辽宁医药职业学院 76  75 151 
16211602991072 1612120210 薛曾博 铁岭卫生职业学院 66  81 147 
16211602991085 1612120221 王泳人 铁岭卫生职业学院 43  89 132 
16211674991040 1612120225 魏景月 沈阳医学院 58  72 130 
16211655991153 1612120223 何志鹏 辽宁医药职业学院 48  74 122 
16211602991060 1612120412 孙晨 铁岭卫生职业学院 36  81 117 
16211602991016 1612120425 田文阳 铁岭卫生职业学院 43  71 114 
16211602991055 1612120316 陈科旭 铁岭卫生职业学院 20  81 101 
16211602991005 1612120308 王思语 铁岭卫生职业学院 22  75 97 
16211674991089 1612120311 马诞辉 沈阳医学院 96  0 96 
16211602991138 1612110101 张铱衲 铁岭卫生职业学院 33  62 95 
16211674991083 1612120417 韩博文 沈阳医学院 62  0 62 
16211674991121 1612120321 建娇阳 沈阳医学院 61  0 61 
16211674991018 1612120428 庞心阳 沈阳医学院 60  0 60 
16211674991016 1612120228 程若男 沈阳医学院 50  0 50 
16211674991017 1612120213 赵云博 沈阳医学院 36  0 36 
16211602991093 1612120204 崔子一 铁岭卫生职业学院 35  0 35 
16211602991013 1612120409 梁力月 铁岭卫生职业学院 34  0 34 
16211602991043 1612120413 赵振舒 铁岭卫生职业学院 34  0 34 
16211602991041 1612120304 刘宴彤 铁岭卫生职业学院 30  0 30 
16211602991046 1612120216 李晔 铁岭卫生职业学院 28  0 28 
16211602991051 1612120403 曹清竹 铁岭卫生职业学院 24  0 24 
16211602991054 1612120330 孟祥超 铁岭卫生职业学院 22  0 22 
16211602991045 1612120329 王嘉瑞 铁岭卫生职业学院 19  0 19 
16211602991076 1612120401 杜思桦 铁岭卫生职业学院 19  0 19 
16211602991053 1612120419 李博洋 铁岭卫生职业学院 18    18 
16211674991014 1612120206 刘文柳 沈阳医学院 0
16211674991047 1612120229 张容宾 沈阳医学院 0
16211674991041 1612120302 苏桓 沈阳医学院 0
16211674991092 1612120402 韩尚奇 沈阳医学院 0
16211674991019 1612120414 关青妍 沈阳医学院 0
16211602991073 1612120202 兰孝航 铁岭卫生职业学院 0
16211602991035 1612120217 赵英财 铁岭卫生职业学院 0
16211602991052 1612120220 何璐 铁岭卫生职业学院 0
16211602991042 1612120323 翁蓓蕾 铁岭卫生职业学院 0


上一篇: 2016年辽宁专升本各院校考试考点安排
下一篇:
2016年大连工业大学专升本招生考试查询

 
关于我们    联系我们    网站简介    发展目标    本站项目    合作伙伴    职能概述    返回顶部
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
联系电话:  邮箱:
   ICP证:辽ICP-08003859

辽公网安备 21010302000185号